Примерные стоимости монтажа строительных металлоконструкций
| Высота, м | Цена в зависимости от металла и этажности, руб/тонна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цинк | Черный металл | |||||
| Одноэтажное | Двухэтажное | Трехэтажное | Одноэтажное | Двухэтажное | Трехэтажное | |
| 6 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| 5 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 21000 | 23000 |
| 4 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 20000 | 22000 |
| 3 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 19000 | 21000 |
| 2 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| 1 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 17000 | 19000 |
Определение стоимости монтажа металлоконструкций
| Условия | Цена в зависимости от металла, руб/м2 | |
|---|---|---|
| Цинк | Черный металл | |
| Базовая цена при высоте 6м | 17 000 | 20 000 |
| Высота меньше 6м, уменьшение цены за каждый метр | -1000 | -1000 |
| Высота больше 6м, увеличение цены за каждый метр | +1000 | +1500 |
| Два этажа | +1000 | +2000 |
| Три этажа | +2000 | +4000 |
| Стесненные условия | +1000 | +1000 |
Пример расчета цены: черный металл, высота 8м, два этажа = 20000 + (1500х2) + 2000 = 25000 руб/м2
Ваша выгода
-
Срок разработки
проекта – от 15 дней -
Изготовление металлоконструкций
– от 15 дней -
Строительство
в любых условиях -
Гарантия на работы
до 5 лет -
Решение ваших
задач «под ключ» -
Репутация
надежного партнера
Отзывы клиентов
Для просмотра работ нажмите на фото.
