| Название | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, min/max | Вес, кг/м | Цена, руб./м.п |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ПН - 100-0,7 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.09 | 175 |
| ПН - 100-0,8 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.25 | 200 |
| ПН - 100-1,0 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.56 | 250 |
| ПН - 100-1,2 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.87 | 300 |
| ПН - 100-1,5 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.33 | 373 |
| ПН - 100-2,0 | 100 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.10 | 496 |
| ПН - 150-1,0 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 1.95 | 312 |
| ПН - 150-1,2 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.33 | 373 |
| ПН - 150-1,5 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.91 | 466 |
| ПН - 150-2,0 | 150 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.88 | 621 |
| ПН - 200-1,0 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.33 | 373 |
| ПН - 200-1,2 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 2.79 | 447 |
| ПН - 200-1,5 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.50 | 560 |
| ПН - 200-2,0 | 200 | 50 | 1000 / 14000 мм | 4.65 | 744 |
| ПН - 250-1,2 | 250 | 50 | 1000 / 14000 мм | 3.26 | 522 |
| ПН - 250-1,5 | 250 | 50 | 1000 / 14000 мм | 4.08 | 653 |
| ПН - 250-2,0 | 250 | 50 | 1000 / 14000 мм | 5.44 | 871 |
Стоимость профиля толщиной от 0,7 до 0,9 мм = цена прайса + 4%
Ваша выгода
-
Срок разработки
проекта – от 15 дней -
Изготовление металлоконструкций
– от 15 дней -
Строительство
в любых условиях -
Гарантия на работы
до 5 лет -
Решение ваших
задач «под ключ» -
Репутация
надежного партнера
Отзывы клиентов
Для просмотра работ нажмите на фото.

Направляющий
Стоечный
Шляпный
Уголок
Нажмите для увеличения
Нажмите для увеличения
Нажмите для увеличения
Нажмите для увеличения
Нажмите для увеличения
Нажмите для увеличения
АО «Полисорб»
ООО ТД «УСПТ»
ООО «ТМК»
ООО «Нефтихимпроммаш»
ООО «СтройСнаб»
ООО «Высота»